
Home Backrezepte Kochrezepte Fotografieren Computer Biorythmus Links Regionalwetter SMS Schreiben Impressum Disclaimer
| Achtel | 1/8 Liter = 125 ml = 0,125 l | ||||||||||||||||||
| BL oder Bl | Blatt (z. B. 1 BL Gelantine) | ||||||||||||||||||
| ccm | Kubikzentimeter - 1 ccm = 1 ml | ||||||||||||||||||
| cl | Zentiliter - 1/100 Liter - 0,01 l - (Centiliter) | ||||||||||||||||||
| dag | Abkürzung für Dekagramm - 10 Gramm - 0,01 kg Gewichtsangabe in österreichische Rezepte |
||||||||||||||||||
| Deka | Internationale Vorsilbe für 10 (z. B. Dekagramm, Dekade, Dekalog, ...) | ||||||||||||||||||
| Dezi | Internationale Vorsilbe für 1 Zehntel (z. B Deziliter, Dezimeter, ...) | ||||||||||||||||||
| dkg | Veraltete Abkürzung für Dekagramm - siehe dag | ||||||||||||||||||
| dl | Deziliter - 1/10 Liter - 0,1 l | ||||||||||||||||||
| Eischwer | Gewicht des Eies - gemessen mit Schale | ||||||||||||||||||
| EL | Eßlöffel - siehe dort | ||||||||||||||||||
| Eßlöffel | 1 EL = 15 ml (ccm) : 8 EL = 1 Tasse Menge, die ein Eßlöffel fasst. Aber Vorsicht! Damit sind die Löffel wie früher üblich gemeint und nicht die flachen von heute.
|
||||||||||||||||||
| Hekto | Internationale Vorsilbe für 100 (z. B. Hektoliter, ...) | ||||||||||||||||||
| Kilo | Internationale Vorsilbe für 1000 (z. B. Kilogramm, ...) | ||||||||||||||||||
| KL | Kaffeelöffel | ||||||||||||||||||
| Lot | 15 Gramm | ||||||||||||||||||
| Mass | 2 Liter | ||||||||||||||||||
| Messerspitze | Menge von pulverisierten Zutaten, die auf der Spitzenseite eines spitzen Messers stehenbleibt (0.5 - 1 cm lang), wenn das Messer durch das Pulver gezogen wird. |
||||||||||||||||||
| Messle | 1/4 Liter - 0,25 l - 250 ml | ||||||||||||||||||
| Milli | Internationale Vorsilbe für 1 Tausendstel (z. B Milliliter, Millimeter, ...) | ||||||||||||||||||
| ml | Milliliter - 1/1000 Liter - 0,001 l | ||||||||||||||||||
| Msp | Messerspitze - siehe dort | ||||||||||||||||||
| Pfund | Deutsche Mengenangabe für 1/2 Kilogramm - 500 g | ||||||||||||||||||
| Prise | Die Menge, die zwischen zusammengedrücktem Daumen und Zeigefinger bleibt. | ||||||||||||||||||
| Schoppen | 1/2 Liter - 0.5 l - 500 ml | ||||||||||||||||||
| Schuß | Die Menge Flüssigkeit, die aus einer geöffneten Flasche kommt, wenn diese einmal rasch und kurz gekippt wird. | ||||||||||||||||||
| Seitel (auch: Seidel) |
1/3 Liter - 0,33 l - 330 ml | ||||||||||||||||||
| Tasse | 1 Tasse = 120 ml | ||||||||||||||||||
| Teelöffel | 1 TL = 5 ml (ccm) : 3 TL = 1 EL Menge, die ein Teelöffel fasst. Aber Vorsicht! Damit sind die Löffel wie früher üblich gemeint und nicht die flachen von heute.
|
||||||||||||||||||
| TL | Teelöffel - siehe dort | ||||||||||||||||||
| Zenti | Internationale Vorsilbe für 1 Hundertstel (z. B Zentiliter, Zentimeter, ...) | ||||||||||||||||||